Cantidad de unidades
| № | Dispositivo | Unidades total | 
|---|---|---|
| 1 | WanWay GS900 | 2202 | 
| 2 | WanWay GS10G | 2289 | 
| 3 | WanWay EV02 | 651 | 
| 4 | WanWay GS12 | 91 | 
| 5 | WanWay G18 | 35 | 
| 6 | WanWay H19P | 304 | 
| 7 | WanWay GS10 | 92 | 
| 8 | WanWay S20 | 1822 | 
| 9 | WanWay GS05 | 10 | 
| 10 | WanWay G19H | 4 | 
| 11 | WanWay G19 | 1 | 
| 12 | WanWay G19S | 12 | 
| 13 | WanWay GS01 | 0 | 
| 14 | WanWay GS300 | 2 | 
